|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPARATIF ENTRE EXISTANTS ET PRATICK'SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2apc@ifrance.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVANTAGES FINANCIERS d'après | VIVA-VOUS | BAREME IMPOT | Coût de revient du déplacement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libelle organisme |
tarif horaire | temps passé | kilométrage A/R |
coût / heure | PR km 3 cv 0.352/km |
TEMPS + IK 3 CV |
PR km 5cv 0.468/km |
TEMPS + IK 5 CV |
PR km 7 cv 0.511/km |
TEMPS + IK 7 CV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aide bigourdane | 14.65 € | 1 h ARC* | 10 | 14.65 € | + | 3.52 € | 18.17 € | 4.68 € | 19.33 € | 5.11 € | 19.76 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aider | 14.65 € | 1 h ARC* | 14.65 € | + | 18.17 € | 19.33 € | 19.76 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| admr | 16.68 € | 1 h ARC* | 16.68 € | + | 20.20 € | 21.36 € | 21.79 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| défi emploi | 12.95 € | 1 h ARC* | 12.95 € | + | 16.47 € | 17.63 € | 18.06 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| entraide services | 12.40 € | 1 h ARC* | 12.40 € | + | 15.92 € | 17.08 € | 17.51 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pyrène plus | 16.90 € | 1 h ARC* | 16.90 € | + | 20.42 € | 21.58 € | 22.01 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| personne seule ex 1 | 0.00 | 2 h ARC* | 20 | 0 | + | 7.04 € | 7.04 € | 9.36 € | 9.36 € | 10.22 € | 10.22 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| personne seule ex 2 | 0.00 | 2 h ARC* | 30 | 0 | + | 10.56 € | 10.56 € | 14.04 € | 14.04 € | 15.33 € | 15.33 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| personne seule ex 3 | 0.00 | 2 h ARC* | 40 | 0 | + | 14.08 € | 14.08 € | 18.72 € | 18.72 € | 20.44 € | 20.44 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2APC AU POIDS 1 | 0.00 | 3 mn | maxi 50 | 0.00 € | + | 7 €UROS PAR LIVRAISON POUR 40 KG à 48 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2apc@ifrance.com | 1 seule livraison mensuelle peut suffire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2APC AU POIDS 2 | 0.00 | 3 mn | maxi 50 | 0.00 € | + | 9.50 €UROS PAR LIVRAISON POUR 65 KG à 48 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2apc@ifrance.com | 1 seule livraison mensuelle peut suffire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2APC AU POIDS 3 | 0.00 | 3 mn | maxi 50 | 0.00 € | + | 10 €UROS PAR LIVRAISON POUR 30 KG en urgence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2apc@ifrance.com | 1 seule livraison mensuelle peut suffire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2APC AU KM 1 CPTT | 0.00 | 3 mn | 25 | 0.00 € | + | 0.38 € | 9.38 € | 0.38 € | 9.38 € | 0.38 € | 9.38 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2apc@ifrance.com | + UNITE(s) | + UNITE(s) | + UNITE(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2APC AU KM 2 CPTE | 0.00 | 3 mn | 25 | 0.00 € | + | 0.30 € | 7.50 € | 0.30 € | 7.50 € | 0.30 € | 7.50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2apc@ifrance.com | + UNITE(s) | + UNITE(s) | + UNITE(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *h ARC = heure(s) Aller Retour + Courses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINANCIÈREMENT PRATICK'SERVICES EST INCOMPARABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÊME SI VOTRE VÉHICULE NE FAIT QUE 3 CV ET MOINS DE 10 KILOMÈTRES DE TRAJET ALLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN CHERCHANT BIEN, IL EXISTE UNE SOLUTION QUI REVIENT MOINS CHER QUE NOTRE SYSTEME, MAIS ELLE NE PEUT PAS ÊTRE APPLIQUEE A BEAUCOUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI VOTRE VEHICULE VOUS A ETE OFFERT ET QUE VOUS NE PAYEZ NI CARBURANT NI ASSURANCE NI ENTRETIEN VOUS EN FAITES PARTIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS MATÉRIELS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libelle organisme |
Avantages Majeurs | Inconvénients Majeurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organisme existant | rend d'autre services qu'il peut seul assurer | pas bien souple au niveau des horaires et cher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| personne seule | on ne pouvait être mieux servi que par soi-même (avant la création de PS) |
Avoir tout à gérer sans pouvoir déléguer pour souffler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRATICK'SERVICE | Va partout pour faire profiter des promotions | Limité
géographiquement (pour le moment) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2apc@ifrance.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTACT | 2 APC Patrick Chêne 65500 PUJO SIREN 488 116 427 RCS Tarbes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||