| Quantités moyennes consommées pour quelques produits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| par personne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | 1980 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pain (kg) | 80.57 | 70.64 | 61.69 | 62.01 | 60.95 | 59.07 | 58.91 | 58.31 | 58.74 | 58.39 | 58.23 | 55.80 | 57.64 | 58.24 | 53.80 | 54.11 | 0.9386902 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pommes de terre | 95.57 | 89.01 | 60.77 | 62.84 | 66.33 | 64.17 | 60.42 | 67.08 | 67.39 | 67.86 | 63.94 | 66.02 | 66.08 | 65.65 | 69.22 | 69.01 | 1.04434102 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Légumes frais* (k | 70.44 | 88.41 | 86.00 | 86.24 | 87.59 | 86.80 | 88.13 | 88.91 | 87.02 | 87.42 | 88.55 | 89.58 | 90.20 | 89.16 | 87.29 | 86.32 | 0.95697678 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boeuf (kg) | 15.62 | 19.25 | 17.11 | 17.32 | 17.22 | 16.89 | 16.17 | 16.25 | 15.32 | 15.36 | 15.17 | 15.15 | 14.98 | 14.43 | 14.97 | 14.66 | 0.97885337 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Volailles (kg) | 14.20 | 19.29 | 21.66 | 21.82 | 21.63 | 21.71 | 21.80 | 22.10 | 22.99 | 23.19 | 23.31 | 23.00 | 23.19 | 22.87 | 22.18 | 21.44 | 0.9244053 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oeufs (kg) | 11.53 | 14.25 | 13.98 | 14.25 | 13.99 | 13.85 | 14.39 | 15.09 | 14.82 | 14.50 | 14.53 | 14.74 | 14.64 | 14.43 | 14.26 | 14.27 | 0.97495804 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Poissons, coquill | 9.93 | 12.85 | 14.36 | 13.89 | 14.21 | 14.92 | 15.08 | 14.04 | 14.62 | 14.53 | 14.40 | 14.58 | 14.18 | 13.84 | 13.15 | 13.00 | 0.91675917 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lait frais (litre) | 95.24 | 74.03 | 66.36 | 68.51 | 66.79 | 65.63 | 64.07 | 67.68 | 66.80 | 66.23 | 66.69 | 65.41 | 66.03 | 64.12 | 62.87 | 60.23 | 0.91219532 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fromage (kg) | 13.81 | 15.25 | 16.65 | 16.81 | 16.78 | 17.25 | 17.44 | 17.64 | 17.72 | 17.78 | 18.43 | 18.75 | 18.69 | 18.48 | 18.41 | 17.77 | 0.95088945 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yaourts (kg) | 8.56 | 8.71 | 15.87 | 16.22 | 16.82 | 16.94 | 17.33 | 17.80 | 18.15 | 18.60 | 19.39 | 19.92 | 19.89 | 20.14 | 20.48 | 21.36 | 1.07415011 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Huile alimentaire | 8.08 | 10.84 | 11.07 | 10.86 | 10.79 | 10.70 | 10.28 | 9.96 | 10.19 | 10.03 | 9.80 | 9.72 | 9.93 | 10.09 | 9.73 | 9.75 | 0.98176665 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sucre (kg) | 20.41 | 14.98 | 9.76 | 9.56 | 9.98 | 9.13 | 8.75 | 8.68 | 8.42 | 7.97 | 7.49 | 7.38 | 6.87 | 6.68 | 6.69 | 6.86 | 0.99828039 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vins courants (litr | 95.57 | 77.07 | 44.74 | 43.75 | 41.84 | 41.11 | 38.42 | 38.05 | 37.11 | 36.35 | 36.23 | 35.20 | 31.12 | 32.36 | 33.58 | 32.23 | 1.03550255 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vins A.O.C. (litre) | 8.03 | 14.92 | 22.87 | 22.10 | 21.96 | 24.20 | 24.48 | 24.52 | 25.01 | 25.50 | 26.90 | 26.39 | 25.59 | 26.30 | 26.00 | 24.21 | 0.94603581 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bière (litre) | 41.43 | 44.22 | 38.61 | 37.78 | 37.83 | 36.99 | 37.28 | 37.04 | 37.71 | 34.51 | 36.66 | 36.72 | 32.73 | 32.30 | 32.66 | 30.97 | 0.94626202 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eaux minérales e | 39.90 | 54.68 | 89.97 | 91.69 | 95.09 | 93.07 | 100.78 | 116.65 | 115.02 | 122.02 | 133.71 | 141.95 | 148.76 | 152.44 | 150.54 | 160.53 | 1.07910922 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Champ : France métropolitaine + Dom. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Y compris légumes, fruits et assaisonnement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** Frais et surgelés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source : Insee, comptes nationaux base 2000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSOMMATION PAR AN ET PAR PERSONNE EN MOYENNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.35 | sud ouest | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| par personne | par personne | progression / 2000 | tendance/2006 95% de 2003 |
moyenne annuelle/ menage | moyenne mensuelle/ menage | nombre de personne(s) résultat mensuel |
nombre de personne(s) résultat annuel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pain (kg) | 57.64 | 54.11 | 93.87% | 51.40 | 120.80 | 10.07 | 4.28 | 51.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pommes de te | 66.08 | 69.01 | 104.43% | 65.56 | 154.06 | 12.84 | 5.46 | 65.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Légumes frais | 90.20 | 86.32 | 95.70% | 82.00 | 192.71 | 16.06 | 6.83 | 82.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeuf (kg) | 14.98 | 14.66 | 97.89% | 13.93 | 32.73 | 2.73 | 1.16 | 13.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volailles (kg) | 23.19 | 21.44 | 92.44% | 20.37 | 47.86 | 3.99 | 1.70 | 20.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oeufs (kg) | 14.64 | 14.27 | 97.50% | 13.56 | 31.86 | 2.65 | 1.13 | 13.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poissons, coq | 14.18 | 13.00 | 91.68% | 12.35 | 29.02 | 2.42 | 1.03 | 12.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lait frais (lit | 66.03 | 60.23 | 91.22% | 57.22 | 134.46 | 11.21 | 4.77 | 57.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fromage (kg) | 18.69 | 17.77 | 95.09% | 16.88 | 39.67 | 3.31 | 1.41 | 16.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaourts (kg) | 19.89 | 21.36 | 107.42% | 20.29 | 47.69 | 3.97 | 1.69 | 20.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huile aliment | 9.93 | 9.75 | 98.18% | 9.26 | 21.77 | 1.81 | 0.77 | 9.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sucre (kg) | 6.87 | 6.86 | 99.83% | 6.52 | 15.31 | 1.28 | 0.54 | 6.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vins courants | 31.12 | 32.23 | 103.55% | 30.62 | 71.95 | 6.00 | 2.55 | 30.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vins A.O.C. (li | 25.59 | 24.21 | 94.60% | 23.00 | 54.05 | 4.50 | 1.92 | 23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bière (litre) | 32.73 | 30.97 | 94.63% | 29.42 | 69.14 | 5.76 | 2.45 | 29.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaux minéral | 148.76 | 160.53 | 107.91% | 152.50 | 358.38 | 29.87 | 12.71 | 152.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total général | 604.88 | 1421.48 | 118.46 | 50.41 | 604.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total PS | 374.10 | 879.14 | 73.26 | 31.18 | 374.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| reliquat | 230.78 | 542.34 | 45.20 | 19.23 | 230.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSOMMATION PAR AN ET PAR PERSONNE EN MOYENNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.35 | sud ouest | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| par personne | par personne | progression / 2000 | tendance/2006 95% de 2003 |
moyenne annuelle/ menage | moyenne mensuelle/ menage | nombre de personnes résultat mensuel |
nombre de personnes résultat annuel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lait frais (lit | 66.03 | 60.23 | 91.22% | 57.22 | 134.46 | 11.21 | 4.77 | 57.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huile aliment | 9.93 | 9.75 | 98.18% | 9.26 | 21.77 | 1.81 | 0.77 | 9.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sucre (kg) | 6.87 | 6.86 | 99.83% | 6.52 | 15.31 | 1.28 | 0.54 | 6.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vins courants | 31.12 | 32.23 | 103.55% | 30.62 | 71.95 | 6.00 | 2.55 | 30.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vins A.O.C. (li | 25.59 | 24.21 | 94.60% | 23.00 | 54.05 | 4.50 | 1.92 | 23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bière (litre) | 32.73 | 30.97 | 94.63% | 29.42 | 69.14 | 5.76 | 2.45 | 29.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaux minéral | 148.76 | 160.53 | 107.91% | 152.50 | 358.38 | 29.87 | 12.71 | 152.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total général | 308.54 | 725.07 | 60.42 | 25.71 | 308.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total PS | 308.54 | 725.07 | 60.42 | 25.71 | 308.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source : Insee, comptes nationaux | reliquat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||